আয়ের খাত | টাকা | ব্যয়ের খাত | টাকা |
ক. নিজস্ব উৎসঃ ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস | রাজস্ব | ৫,০০,০০০/= | |
১. বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর | ৩৩০৪৬৮/= | ১। সংস্থাপন ব্যয় | ৪২,০০০/= |
২. ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর | ১০০০০০/= | ক. চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ৩,৩০,০০০/= |
৩. অন্যান্য কর ৭৫০০০/- | খ. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৩,৫০,৯০৪/= | |
৪. মটরযান ব্যতীত যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | /= | গ. ট্যাস্ক আদায় সংস্থাপন ব্যয় | ১,৫০,০০০/= |
খ. সরকারী সূত্রে অনুদান | ঘ. আনুষাঙ্গিক | ৬০,০০০/= | |
১. উন্নয়ন খাত | ৪,০০০০০/= | ১. ষ্টেশনারী | |
ক. রাস্তা ঘাট মেরমত/ এলজিএসপি | ২. বিবিধ | ||
২. সংস্থাপন | ১,০০০০০/= | খ. উন্নয়ন |
|
ক. চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | পূর্ত কাজ ক. কৃষি প্রকল্প | ৬,০০০০০/= | |
সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ৩,৫০,৯০৪/= | ||
৩. অন্যান্য | ১,০০০০০/= | খ. স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রণালী ব্যবস্থা | |
ক. ভূমি হস্তান্তর কর | গ. রাস্তা নির্মাণ/ মেরামত/ গৃহ নির্মাণ | ১০,০০,০০০/= | |
গ. স্থানীয় সরকার সূত্রে | ঘ. শিক্ষা | ২,০০,০০০/= | |
১. উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | ৮০,০০০/= | গ. অন্যান্য | ৫০,০০০/= |
২. অন্যান্য | ৫০,০০০/= | ক. নিরীক্ষা ব্যয় | ১০,০০০/= |
খ. অন্যান্য | |||
আগত তহবিল | ৫৯,৫৩৭/= | উদ্বৃত্ত তহবিল | ৬৫,৬৯৯/= |
সর্বমোট | ৩৪,৭২,৮৬৩/= | সর্বমোট | ৩৪,১৩,৬০৩/= |
সর্বমোট = চৌত্রিশ লক্ষ বাহাত্তর হাজার আটশত তেষাট্টি টাকা মাত্র।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস