বয়স্ক ভাতা -৪৩৮ জন।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড |
১ | বড়ু বিবি | রশিদ মোল্যা | দেওয়াডাঙ্গা | ২ |
২ | ইলিয়াছ সরদার | নিয়ামত সরদার | দেওয়াডাঙ্গা | ২ |
৩ | হাবিবুর মোল্যা | সিরাজ মোল্রা | পারবিষ্ণপুর | ২ |
৪ | আমিন শেখ | মৃতঃ ফজর শেখ | পারবিষ্ণপুর | ২ |
৫ | ফুলমিয়া মল্লিক | গোলাম মল্লিব | পারবিষ্ণপুর | ২ |
৬ | সুলতান মোল্যা | কাশেম মোল্যা | নওয়াগ্রাম | ৩ |
৭ | বিনা বেগম | সিরাজ মোল্যা | পারবিষ্ণপুর | ২ |
৮ | সোনামিয়া শেখ | হাতেম শেখ | নওয়াগ্রাম | ৭ |
৯ | শওকত শেখ | তোফাজ্জেল শেখ | নওয়াগ্রাম | ৭ |
১০ | খোরশেদ মোল্যা | হাতেম মোল্যা | পারবিষ্ণপুর | ৭ |
১১ | শারাফাত শেখ | হামিদ শেখ | নওয়াগ্রাম | ৭ |
১২ | সদাশী রানী | অশ্বিনী বিশ্বাস | নওয়াগ্রাম | ৭ |
১৩ | রহমান শেখ | রাহেনউদ্দিন | নওয়াগ্রাম | ৭ |
১৪ | রফি বেগম | সলেমান | পারবিষ্ণপুর | ৬ |
১৫ | আয়শা বেগম | রশিদ খুন্নার | পারবিষ্ণপুর | ৭ |
১৬ | জোহরা খাতুন | হাবিবুর রহমান | পারবিষ্ণপুর | ৭ |
১৭ | ফুলি বিবি | খোকা মোল্যা | পারবিষ্ণপুর | ৭ |
১৮ | রাহিলা বেগম | রাজ্জাক মোল্যা | পারবিষ্ণপুর | ৭ |
১৯ | গাজী মোহাম্মদ হোসেন | জহিরুদ্দিন গাজী | পারবিষ্ণপুর | ৭ |
২০ | মনোরঞ্জন মাঝী | নুকুল মাঝী | পারবিষ্ণপুর | ৭ |
২১ | ওসমান মোল্যা | মোকাম মোল্যা | দেওয়াডাঙ্গা | ৭ |
২২ | কানাই লাল বিশ্বাস | ভাগ্যধর | দেওয়াডাঙ্গা | ৭ |
২৩ | ফজিলা বেগম | আকুব্বর মোল্যা | দেওয়াডাঙ্গা | ৭ |
২৪ | স্বদেশী রানী বিশ্বাস | জগো বিশ্বাস | দেওয়াডাঙ্গা | ৭ |
২৫ | বকলারানী বিশ্বাস | অমর বিশ্বাস | দেওয়াডাঙ্গা | ৬ |
২৬ | মাঝু বেগম | ইমান সর্দার | দেওয়াডাঙ্গা | ৬ |
২৭ | সঞ্জারানী মন্ডল | গোপাল মন্ডল | দেওয়াডাঙ্গা | ৬ |
২৮ | হানিফ শেখ | গফু শেক | দেওয়াডাঙ্গা | ৬ |
২৯ | রাবেয়া বেগম | সোরাপ শেখ | দেওয়াডাঙ্গা | ৬ |
৩০ | গীতা দাশ | পঞ্চানন দাশ | পুরুলিয়া | ৬ |
৩১ | শেখ আঃ গফুর | আজিজুর রহমান | পুরুলিয়া | ৬ |
৩২ | খাতের সর্দার | আজাহের সর্দার | পুরুলিয়া | ৮ |
৩৩ | পাচু মোল্যা | আকাম মোল্যা | পুরুলিয়া | ২ |
৩৪ | তৃষা বিবি | ইমানে শেখ | পুরুলিয়া | ৬ |
৩৫ | সুমিত্রা বিশ্বাস | নারায়ন বিশ্বাস | পুরুলিয়া | ৬ |
৩৬ | কালিপদ বিশ্বাস | মান্দার বিশ্বাস | পুরুলিয়া | ৩ |
৩৭ | মোঃ সাইদ মোল্যা | ইশারত মোল্যা | পুরুলিয়া | ৯ |
৩৮ | স্বরসতি মনডল | সতীশ মন্ডল | পুরুলিয়া | ৬ |
৩৯ | রাধা রানী | রেঞ্জু বিশ্বাস | পুরুলিয়া | ৬ |
৪০ | রানু বেগম | তোতা মোল্যা | রঘুনাথপুর | ৯ |
৪১ | পুলিন সরকার | বক সরকার | রঘুনাথপুর | ৬ |
৪২ | অনাথ | হরিপদ সরকার | রঘুনাথপুর | ৬ |
৪৩ | নিরা গুসাই | পুলিন বিহারী | রঘুনাথপুর | ৬ |
৪৪ | আলেয়া বেগম | রাজ্জাক শেখ | রঘুনাথপুর | ৬ |
৪৫ | ইমানউদ্দিন | হাসিম ফকির | রঘুনাথপুর | ৫ |
৪৬ | ছামাদ ভূইয়া | সোনা উল্লাহ ভূইয়া | রঘুনাথপুর | ৬ |
৪৭ | জামির মোল্যা | আকাম মোল্রা | রঘুনাথপুর | ৫ |
৪৮ | নলিন বিশ্বাস | রশিক লাল বিশ্বাস | রঘুনাথপুর | ৬ |
৪৯ | হারুন মোল্যা | বারেক মোল্যা | রঘুনাথপুর | ৫ |
৫০ | আয়না বিবি | লাল মিয়া | রঘুনাথপুর | ৭ |
৫১ | মুঞ্জিল সর্দার | ইয়াছিন সর্দার | রঘুনাথপুর | ৩ |
৫২ | আঃ ওহাব সর্দার | আহাদুল্লাহ সর্দার | আমতলা | ৪ |
৫৩ | বেলো বিবি | আউব শেখ | আমতলা | ৫ |
৫৪ | লাইলি বেগম | নাদের হোসেন | আমতলা | ৮ |
৫৫ | নিতাই দাশ | বিপিন চন্দ্র দাশ | আমতলা | ৫ |
৫৬ | আবু বক্কার | ওমেদ শেখ | আমতলা | ৭ |
৫৭ | রসুল বিশ্বাস | নজির বিশ্বাস | আমতলা | ৫ |
৫৮ | দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস | ভেজাল বিশ্বাস | আমতলা | ৬ |
৫৯ | মহুরন বিবি | মন্না গাজী | আমতলা | ৮ |
৬০ | খলিল মোল্যা | মোক্তার মোল্যা | আমতলা | ৮ |
৬১ | নৈমুদ্দিন বিশ্বাস | তুরাপ বিশ্বাস | ফুলদাহ | ৬ |
৬২ | রোকন মোল্যা | রাঙ্গা মোল্যা | ফুলদাহ | ৭ |
৬৩ | রসুল মুন্সী | ছদন আহম্মেদ | ফুলদাহ | ৫ |
৬৪ | ফাতেমা খাতুন | খোকা মোল্যা | ফুলদাহ | ৯ |
৬৫ | সুরেন্দ্রনাথ পাল | নগর বাসী পাল | ফুলদাহ | ৭ |
৬৬ | বিমল বিশ্বাস | নগেন্দ্র বিশ্বাস | ফুলদাহ | ৬ |
৬৭ | দাউদ শেখ | জিনিতুল্লাহ | ফুলদাহ | ৮ |
৬৮ | আমজেদ মোল্যা | পাচু মোল্যা | কলামনখালী | ৭ |
৬৯ | মালেক মোল্যা | নঈম মোল্যা | কলামনখালী | ৭ |
৭০ | মোদাচ্ছের শেখ | চুনা শেখ | কলামনখালী | ২ |
৭১ | রশিদ শেখ | মালেক মোল্যা | কলামনখালী | ৫ |
৭২ | আলেক মোল্যা | জহুর মোল্যা | কলামনখালী | ৮ |
৭৩ | নূর মোহাম্মদ | মুনতাজ মোল্যা | কলামনখালী | ৪ |
৭৪ | আজাহের |
|
|
|
ছবি