AwZ `wi‡`ªi Rb¨ Kg©ms¯’vb Kg©myPx
Avw_©K eQit- 2015-2016 wLªt
cÖKít-(১)বুড়িখালী খেয়াঘাট হতে মসজিদের পাশ দিয়ে পাকা রাস্তা পর্যন্ত ও বুড়িখালী পাকা রাস্তা হতে শাহাজাহান শেখের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা সংস্কার এবং পারভোমবাগ পাকা রাস্তা হতে ফারুক ফারাজী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা সংস্কার|
kªwg‡Ki msL¨vt২5 Rb|
µt | bvg,wcZv/¯^vgxi bvg I wVKvbv | ‡fvUvi AvBwW bs | Iqv©W/ MÖvg | wj½ | cwiev‡iim`m¨ msL¨v | AMÖvwaKvi µt | e¨vsK wnthw` _v‡K | gš—e¨ |
1 | মোঃসুজন খান | ৬৫১২৮৯৪৩০৭৩৬৩ | পারভোমবাগ | cyi“l |
|
|
|
|
2 | মোঃরতন খান | ৬৫১২৮৯৪৩০৭৩৫৩ | পারভোমবাগ | cyi“l |
|
|
|
|
3 | মোঃ সজল মোল্যা | ২০০৭৬৫১২৮৯৪০০১৭৪২ | পারবিষ্ণুপুর | cyi“l |
|
|
|
|
4 | মোঃ মুহাসিন মোল্যা | ৬৫১২৮৯৪৩০৯৪৯১ | পারবিষ্ণুপুর | cyi“l |
|
|
|
|
5 | মোঃ মমিন মোল্যা | ১৯৯৪৬৫১২৮৯৪০০০০২৭ | পারবিষ্ণুপুর | cyi“l |
|
|
|
|
6 | পরশ | ১৯৯৯৬৫১২৮৯৪০১২০৩২ | পারবিষ্ণুপুর | cyi“l |
|
|
|
|
7 | মোঃ সোহেল শিকদার | ১৯৯৮৬৫১২৮৯৪০০৭৯৬০ | পারবিষ্ণুপুর | cyi“l |
|
|
|
|
8 | মোঃ তারেক রহমান | ১৯৯৬৬৫১২৮৯৪০২৩৯২৮ | পারবিষ্ণুপুর | পুরুষ |
|
|
|
|
9 | রিয়াজ ফারাজী | ২০০০৬৫১২৮৯৪০১৪২৫৪ | পারভোববাগ | পুরুষ |
|
|
|
|
10 | হাদিস ফারাজী | ১৯৯৫৬৫১২৮৯৪০২৩৯৩৩ | পারভোমবাগ | পুরুষ |
|
|
|
|
11 | জিয়ারুল ইসলাম | ৬৫১২৮৯৪৩০৭৩৫৭ | পারভোমবাগ | পুরুষ |
|
|
|
|
12 | মোঃ মিলন শেখ | ৬৫১২৮৯৪৩০৮৩৯১ | পারভোমবাগ | cyi“l |
|
|
|
|
13 | ফেরদাউস খান | ১৯৯২৬৫১২৮৯৪০২০৬৯৩ | পারভোমবাগ | পুরুষ |
|
|
|
|
১৪ | মাফুজা বেগম | ৬৫১২৮৯৪৩০৯৫০৮ | পারবিষ্ণুপুর | নারী |
|
|
|
|
1৫ | দেলোয়ারা বিবি | ৬৫১২৮৯৪৩০৭০৭০ | পারভোমবাগ | নারি |
|
|
|
|
1৬ | শরিফুল মোল্যা | ৬৫১২৮৯৪৩০৭৭৯৩ | বুড়িখালী | cyi“l |
|
|
|
|
1৭ | লায়েক মোল্যা | ৬৫১২৮৯৪৩০৭৫৫৭ | বুড়িখালী | cyi“l |
|
|
|
|
1৮ | ছায়েরা বেগম | ৬৫১২৮৯৪৩০৭৫৫৯ | বুড়িখালী | নারী |
|
|
|
|
1৯ | তাছলিমা | ৬৫১২৮৯৪৩০৭৪৪২ | বুড়িখালী | নারী |
|
|
|
|
২০ | ইসলাম ফারাজী | ১৯৯৭৬৫১২৮৯৪০১৪২৬২ | পারভোমবাগ | cyi“l |
|
|
|
|
2১ | আহম্মদ শেখ | ১৯৫৯৬৫১২৮৯৪০০০০১০ | বুড়িখালী | cyi“l |
|
|
|
|
2২ | আদরী | ১৯৯২৬৫১২৮৯৪০০০০২০ | নারী | cyi“l |
|
|
|
|
2৩ | মফিজুর বিশ্বাস | ১৯৮৯৬৫১২৮৯৪০০০০৩২ | পারভোমবাগ | cyi“l |
|
|
|
|
2৪ | জামাল ফকির | ৬৫১২৮৯৪৩০৭৪৩৬ | বুড়িখালী | cyi“l |
|
|
|
|
2৫ | মুর্শিদা খানম | ১৯৯৯৬৫১২৮৯৪ | আমতলা | নারী |
|
|
|
|
প্রকল্পনং(২) নওয়াগ্রাম গোঞ্জেল গাছীর বাড়ী হতে নদীর কুলের রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বরা নির্মান ও নওয়াগ্রাম হাসান ফকিরের বাড়ি হতে বিল অভিমুখে রাস্তা মাটি দ্বারা সংস্কার।
শ্রমিক সংখ্যাঃ ৪৪ জন।
2৬ | সালমা বেগম | ৬৫১২৮৯৪৩১১৩৭৮ | নওয়াগ্রাম | নারী |
|
|
|
|
2৭ | আঃ রাজ্জাক শেখ | ১৯৯১৬৫১২৮৯৪০২৮০২৪ | নওয়াগ্রাম | cyi“l |
|
|
|
|
2৮ | রাফেজা খানম | ৬৫১২৮৯৪৩১১৩৭৯ | নওয়াগ্রাম | নারী |
|
|
|
|
২৯ | জরিনা বেগম | ৬৫১২৮৯৪৩১১৩৫০ | নওয়াগ্রাম | নারী |
|
|
|
|
৩০ | হাসিবুর রহমান | ১৯৯৮৬৫১২৮৯৪০১৪২৩৭ | নওয়াগ্রাম | cyi“l |
|
|
|
|
৩১ | মিজানুর শেখ | ১৯৬৭৬৫১২৮৯৪০০০০০৫ | নওয়াগ্রাম | পুরুষ |
|
|
|
|
৩২ | শহিদ শেখ | ৬৫১২৮৯৪৩১০২৫২ | নওয়াগ্রাম | cyi“l |
|
|
|
|
৩৩ | মোঃ আনিচ শেখ | ৬৫১২৮৯৪৩১০৪৭১ | নওয়াগ্রাম | cyi“l |
|
|
|
|
৩৪ | মমিন মোল্যা | ৬৫১২৮৯৪৩১১৬৫৪ | নওয়াগ্রাম | cyi“l |
|
|
|
|
৩৫ | জবেদা বেগম | ৬৫১২৮৯৪৩১১৬০৬ | নওয়াগ্রাম | gwnjv |
|
|
|
|
৩৬ | ইয়াদুল মোল্যা | ১৯৯৭৬৫১২৮৯৪০১৫১৬০ | নওয়াগ্রাম | পুরুষ |
|
|
|
|
৩৭ | মোঃ কামাল শেখ | ১৯৮৭৬৫১২৮৯৪০০২৬৭৩ | নওয়াগ্রাম | পুরুষ |
|
|
|
|
৩৮ | মোঃ খাজা শেখ | ৬৫১৮৯৪৩১০৪৩৬ | নওয়াগ্রাম | cyi“l |
|
|
|
|
3৯ | মোঃ জামিরুল সরদার | ১৯৯৪৬৫১২৮৯৪০২৩৮১৪ | নওয়াগ্রাম | cyi“l |
|
|
|
|
৪০ | মোঃ শওকত হোসেন | ৬৫১২৮৯৪৩১০১০৭ | নওয়াগ্রাম | cyi“l |
|
|
|
|
৪১ | আদরী বেগম | ১৯৭৯৬৫১২৮৯৪০০০০০২ | নওয়াগ্রাম | নারী |
|
|
|
|
৪২ | শান্ত সরদার | ১৯৯৬৬৫১২৮৯৪০২০১০৮ | নওয়াগ্রাম | cyi“l |
|
|
|
|
৪৩ | মোঃ কামরুল মোল্যা | ৬৫১২৮৯৪৩১১৩৩০ | নওয়াগ্রাম | পুরুষ |
|
|
|
|
৪৪ | বেবী বেগম | ৬৫১২৮৯৪৩১১৬৩৫ | নওয়াগ্রাম | নারী |
|
|
|
|
৪৫ | বিপুল মোল্যা | ১৯৯৫৬৫১২৮৯৪৩১০১১৬ | নওয়াগ্রাম | cyi“l |
|
|
|
|
৪৬ | রাসেল মোল্যা | ১৯৯৬৬৫১২৮৯৪০১৫৩০৭ | নওয়াগ্রাম | cyi“l |
|
|
|
|
৪৭ | মোঃ আকছুর শেখ | ৬৫১২৮৯৪৩১১২২৫ | নওয়াগ্রাম | পুরুষ |
|
|
|
|
৪৮ | আজিজুর সরদার | ১৯৮১৬৫১২৮৯৪০৫৮৮৮ | নওয়াগ্রাম | পুরুষ |
|
|
|
|
৪৯ | রেহেনাজ পারভীন | ৬৫১২৮৯৪৩১১৬১২ | নওয়াগ্রাম | নারী |
|
|
|
|
৫০ | সোনালী বেগম | ৬৫১২৮৯৪৩০৩০৭৮০৭ | দেওয়াডাঙ্গা | নারী |
|
|
|
|
৫১ | শিল্পি বেগম | ৬৫১২৮৯৪৩১১৩৫১ | নওয়াগ্রাম | নারী |
|
|
|
|
৫২ | মোঃ নাসির শেখ | ৬৫১২৮৯৪৩১০১৪১ | নওয়াগ্রাম | পুরুষ |
|
|
|
|
৫৩ | মোঃ মুসা শেখ | ৬৫১৫৮৯৪৩১১২২৮ | নওয়াগ্রাম | পুরুষ |
|
|
|
|
৫৪ | রিতা | ১৯৯০৬৫১২৮৯৪০০০১৯৮ | নওয়াগ্রাম | নারী |
|
|
|
|
৫৫ | মোঃ রিংকু শেখ | ৬৫১২৮৯৪৩০৮১৪৬ | দেওয়াডাঙ্গা | পুরুষ |
|
|
|
|
৫৬ | পিয়া বেগম | ১৯৯০৬৫১২৮৯৪০০০১৬৪ | নওয়াগ্রাম | নারী |
|
|
|
|
৫৭ | শারমিন | ১৯৯১৬৫১২৮৯৪০০০১২৩ | নওয়াগ্রাম | নারী |
|
|
|
|
৫৮ | সোহানা সুলতানা |
| নওয়াগ্রাম | নারী |
|
|
|
|
৫৯ | রহিমা আক্তার | ২০০৭৪৭৪০৬৬০০০৩৮৩ | নওয়াগ্রাম | নারী |
|
|
|
|
৬০ | হাসি বেগম | ১৯৯৩৬৫১২৮৯৪০২৭৫৫৩ | নওয়াগ্রাম | নারী |
|
|
|
|
৬১ | জেসমিন | ১৯৯৬৬৫১২৮৯৪০১৪১১১ | নওয়াগ্রাম | নারী |
|
|
|
|
৬২ | মাহামুদা আক্তার | ১৯৮৯৬৭৪০৬৩৯০২৩০০৭ | নওয়াগ্রাম | নারী |
|
|
|
|
৬৩ | সালমা আক্তার | ১৯৯৪৬৫১২৮৯৪০২৭৬৫৩ | নওয়াগ্রাম | নারী |
|
|
|
|
৬৪ | লাইলী আক্তার | ১৯৯৪৬৫১২৮৯৪০০০০৩৭ | দেওয়াডাঙ্গা | নারী |
|
|
|
|
৬৫ | লাবনী খানম | ৬৫১২৮৯৪৩১৫৪৪৭ | পুরুলিয়া | নারী |
|
|
|
|
৬৬ | প্রকাশ সরকার | ৬৫১২৮৯৪৩১৯১৪৪ | ধাড়িয়াঘাটা | পুরুষ |
|
|
|
|
৬৭ | কে, এম নাদিরা জামান | ৬৫১২৮৯৪৩১৬১৪৩ | লক্ষীপুর | নারী |
|
|
|
|
৬৮ | ইছা আলী মীর | ১৯৯৪৬৫১২৮৯৪০২৮৪০৬ | পারবিষ্ণুপুর | পুরুষ |
|
|
|
|
৬৯ | রাজু মোল্যা | ১৯৮৬৬৫১২৮৯৪০২৯৬৬৪ | নওয়াগ্রাম | পুরুষ |
|
|
|
|
প্রকল্প নং ৩
চাদপুর শরিফুল মোল্যার বাড়ি হতে গলাম সরোয়ার মোল্যার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা সংস্কারও চাদপুর সরকারি প্রাঃ বিদ্যালয়ের ইটের সোলিং রাস্তার মাথা হতে পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা সংস্কার।
শ্রমিক সংখ্যাঃ ২৫
৭০ | শাহিদা বেগম | ৬৫১২৮৯৪৩১৩৬১২ | ফুলদাহ | নারী |
|
|
|
|
৭১ | মোঃ শরিফুল শেখ | ১৯৬৯৬৫১২৮৯৪০০০০৩২ | চাদপুর | পুরুষ |
|
|
|
|
৭২ | মোছাঃ ফাতেমা বেগম | ১৯৯৩৬৫১২৮৯৪০০০০১৯ | চাদপুর | নারী |
|
|
|
|
৭৩ | মোছাঃ বেবী বেগম | ৬৫১২৮৮৭২৯৭৩৫৪ | চাদপুর | নারী |
|
|
|
|
৭৪ | পারুল খাতুন | ৬৫১২৮৯৪৩১৯৭৯৪ | চাদপুর | নারী |
|
|
|
|
৭৫ | মোঃ জাকির মোল্যা | ৬৫১২৮৯৪৩১৯৩১৩ | চাদপুর | পুরুষ |
|
|
|
|
৭৬ | মোঃ আলমগীর মোল্যা | ৬৫১২৮৯৪৩১৯৫৯৬ | চাদপুর | পুরুষ |
|
|
|
|
৭৭ | হাবিবার রহমান | ৬৫১২৮৯৪৩১৯৮৮০ | চাদপুর | পুরুষ |
|
|
|
|
৭৮ | আঃ আলীম শেখ | ৬৫১২৮৯৪৩১৯৮৪৯ | চাদপুর | পুরুষ |
|
|
|
|
৭৯ | মোঃ হাদিউজ্জামান | ১৯৮৭৬৫১২৮৯৪০০০০৩০ | চাদপুর | পুরুষ |
|
|
|
|
৮০ | মোঃ সারাফ শেখ | ১৯৯২৬৫১২৮৯৪০০০০১০ | চাদপুর | পুরুষ |
|
|
|
|
৮১ | মোঃ রকিবুল হাসান নয়ন | ১৯৯০৬৫১২৮৯৪০০০১৭৭ | চাদপুর | পুরুষ |
|
|
|
|
৮২ | মোঃ ফেদাউস মোল্যা | ১৯৬৮৬৫১২৮৯৪০০০০১৪ | চাদপুর | পুরুষ |
|
|
|
|
৮৩ | মোঃ হাদিস শেখ | ১৯৯৬৬৫১২৮৯৪০১১০১৩ | চাদপুর | পুরুষ |
|
|
|
|
৮৪ | মোঃ ছউদ মোল্যা | ৬৫১২৮৯৪৩১৯৩৫৪ | চাদপুর | পুরুষ |
|
|
|
|
৮৫ | মামুন রহমান | ৬৫১২৮৯৪৩১৯৯৭৪ | চাদপুর | পুরুষ |
|
|
|
|
৮৬ | মোঃ রহমত শেখ | ৬৫১২৮৯৪৩১৯৫৩৫ | চাদপুর | পুরুষ |
|
|
|
|
৮৭ | মোঃ বাবুল আক্তার | ৬৭১৬৮৩৯৮৪৩২৬২ | চাদপুর | পুরুষ |
|
|
|
|
৮৮ | মোসাঃ শাহানাজ বেগম | ৬৫১২৮৯৪৩১৯৩৪৮ | চাদপুর | নারী |
|
|
|
|
৮৯ | মোসাঃ সাইমা বেগম | ১৯৯০৬৫১২৮৯৪০০০০৪৭ | চাদপুর | নারী |
|
|
|
|
৯০ | মোসাঃ রোজিনা বেগম | ৬৫১২৮৯৪৩১৯৫১৯ | চাদপুর | নারী |
|
|
|
|
৯১ | মোসাঃ জোসনা খাতুন | ১৯৯১৬৫১২৮৯৪০০০২৬১ | পুরুলিয়া | নারী |
|
|
|
|
৯২ | রুপালী বেগম | ৬৫১২৮৯৪৩১৩৮২৪ | ফুলদাহ | নারী |
|
|
|
|
৯৩ | রওশনারা আক্তার | ৬৫১২৮৯৪৩১৫৯৪৬ | পুরুলিয়া | নারী |
|
|
|
|
৯৪ | গোপাল খান | ৬৫১২৮৯৪৩১৩০৭২ | আমতলা | পুরুষ |
|
|
|
|
AwZ `wi‡`ªi Rb¨ Kg©ms¯’vb Kg©myPx
Avw_©K eQit- 2015-2016 wLªt
cÖKít-(১)বুড়িখালী খেয়াঘাট হতে মসজিদের পাশ দিয়ে পাকা রাস্তা পর্যন্ত ও বুড়িখালী পাকা রাস্তা হতে শাহাজাহান শেখের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা সংস্কার এবং পারভোমবাগ পাকা রাস্তা হতে ফারুক ফারাজী বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা সংস্কার|
kªwg‡Ki msL¨vt২5 Rb|
µt | bvg,wcZv/¯^vgxi bvg I wVKvbv | ‡fvUvi AvBwW bs | Iqv©W/ MÖvg | wj½ | cwiev‡iim`m¨ msL¨v | AMÖvwaKvi µt | e¨vsK wnthw` _v‡K | gš—e¨ |
1 | মোঃসুজন খান | ৬৫১২৮৯৪৩০৭৩৬৩ | পারভোমবাগ | cyi“l |
|
|
|
|
2 | মোঃরতন খান | ৬৫১২৮৯৪৩০৭৩৫৩ | পারভোমবাগ | cyi“l |
|
|
|
|
3 | মোঃ সজল মোল্যা | ২০০৭৬৫১২৮৯৪০০১৭৪২ | পারবিষ্ণুপুর | cyi“l |
|
|
|
|
4 | মোঃ মুহাসিন মোল্যা | ৬৫১২৮৯৪৩০৯৪৯১ | পারবিষ্ণুপুর | cyi“l |
|
|
|
|
5 | মোঃ মমিন মোল্যা | ১৯৯৪৬৫১২৮৯৪০০০০২৭ | পারবিষ্ণুপুর | cyi“l |
|
|
|
|
6 | পরশ | ১৯৯৯৬৫১২৮৯৪০১২০৩২ | পারবিষ্ণুপুর | cyi“l |
|
|
|
|
7 | মোঃ সোহেল শিকদার | ১৯৯৮৬৫১২৮৯৪০০৭৯৬০ | পারবিষ্ণুপুর | cyi“l |
|
|
|
|
8 | মোঃ তারেক রহমান | ১৯৯৬৬৫১২৮৯৪০২৩৯২৮ | পারবিষ্ণুপুর | পুরুষ |
|
|
|
|
9 | রিয়াজ ফারাজী | ২০০০৬৫১২৮৯৪০১৪২৫৪ | পারভোববাগ | পুরুষ |
|
|
|
|
10 | হাদিস ফারাজী | ১৯৯৫৬৫১২৮৯৪০২৩৯৩৩ | পারভোমবাগ | পুরুষ |
|
|
|
|
11 | জিয়ারুল ইসলাম | ৬৫১২৮৯৪৩০৭৩৫৭ | পারভোমবাগ | পুরুষ |
|
|
|
|
12 | মোঃ মিলন শেখ | ৬৫১২৮৯৪৩০৮৩৯১ | পারভোমবাগ | cyi“l |
|
|
|
|
13 | ফেরদাউস খান | ১৯৯২৬৫১২৮৯৪০২০৬৯৩ | পারভোমবাগ | পুরুষ |
|
|
|
|
১৪ | মাফুজা বেগম | ৬৫১২৮৯৪৩০৯৫০৮ | পারবিষ্ণুপুর | নারী |
|
|
|
|
1৫ | দেলোয়ারা বিবি | ৬৫১২৮৯৪৩০৭০৭০ | পারভোমবাগ | নারি |
|
|
|
|
1৬ | শরিফুল মোল্যা | ৬৫১২৮৯৪৩০৭৭৯৩ | বুড়িখালী | cyi“l |
|
|
|
|
1৭ | লায়েক মোল্যা | ৬৫১২৮৯৪৩০৭৫৫৭ | বুড়িখালী | cyi“l |
|
|
|
|
1৮ | ছায়েরা বেগম | ৬৫১২৮৯৪৩০৭৫৫৯ | বুড়িখালী | নারী |
|
|
|
|
1৯ | তাছলিমা | ৬৫১২৮৯৪৩০৭৪৪২ | বুড়িখালী | নারী |
|
|
|
|
২০ | ইসলাম ফারাজী | ১৯৯৭৬৫১২৮৯৪০১৪২৬২ | পারভোমবাগ | cyi“l |
|
|
|
|
2১ | আহম্মদ শেখ | ১৯৫৯৬৫১২৮৯৪০০০০১০ | বুড়িখালী | cyi“l |
|
|
|
|
2২ | আদরী | ১৯৯২৬৫১২৮৯৪০০০০২০ | নারী | cyi“l |
|
|
|
|
2৩ | মফিজুর বিশ্বাস | ১৯৮৯৬৫১২৮৯৪০০০০৩২ | পারভোমবাগ | cyi“l |
|
|
|
|
2৪ | জামাল ফকির | ৬৫১২৮৯৪৩০৭৪৩৬ | বুড়িখালী | cyi“l |
|
|
|
|
2৫ | মুর্শিদা খানম | ১৯৯৯৬৫১২৮৯৪ | আমতলা | নারী |
|
|
|
|
প্রকল্পনং(২) নওয়াগ্রাম গোঞ্জেল গাছীর বাড়ী হতে নদীর কুলের রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বরা নির্মান ও নওয়াগ্রাম হাসান ফকিরের বাড়ি হতে বিল অভিমুখে রাস্তা মাটি দ্বারা সংস্কার।
শ্রমিক সংখ্যাঃ ৪৪ জন।
2৬ | সালমা বেগম | ৬৫১২৮৯৪৩১১৩৭৮ | নওয়াগ্রাম | নারী |
|
|
|
|
2৭ | আঃ রাজ্জাক শেখ | ১৯৯১৬৫১২৮৯৪০২৮০২৪ | নওয়াগ্রাম | cyi“l |
|
|
|
|
2৮ | রাফেজা খানম | ৬৫১২৮৯৪৩১১৩৭৯ | নওয়াগ্রাম | নারী |
|
|
|
|
২৯ | জরিনা বেগম | ৬৫১২৮৯৪৩১১৩৫০ | নওয়াগ্রাম | নারী |
|
|
|
|
৩০ | হাসিবুর রহমান | ১৯৯৮৬৫১২৮৯৪০১৪২৩৭ | নওয়াগ্রাম | cyi“l |
|
|
|
|
৩১ | মিজানুর শেখ | ১৯৬৭৬৫১২৮৯৪০০০০০৫ | নওয়াগ্রাম | পুরুষ |
|
|
|
|
৩২ | শহিদ শেখ | ৬৫১২৮৯৪৩১০২৫২ | নওয়াগ্রাম | cyi“l |
|
|
|
|
৩৩ | মোঃ আনিচ শেখ | ৬৫১২৮৯৪৩১০৪৭১ | নওয়াগ্রাম | cyi“l |
|
|
|
|
৩৪ | মমিন মোল্যা | ৬৫১২৮৯৪৩১১৬৫৪ | নওয়াগ্রাম | cyi“l |
|
|
|
|
৩৫ | জবেদা বেগম | ৬৫১২৮৯৪৩১১৬০৬ | নওয়াগ্রাম | gwnjv |
|
|
|
|
৩৬ | ইয়াদুল মোল্যা | ১৯৯৭৬৫১২৮৯৪০১৫১৬০ | নওয়াগ্রাম | পুরুষ |
|
|
|
|
৩৭ | মোঃ কামাল শেখ | ১৯৮৭৬৫১২৮৯৪০০২৬৭৩ | নওয়াগ্রাম | পুরুষ |
|
|
|
|
৩৮ | মোঃ খাজা শেখ | ৬৫১৮৯৪৩১০৪৩৬ | নওয়াগ্রাম | cyi“l |
|
|
|
|
3৯ | মোঃ জামিরুল সরদার | ১৯৯৪৬৫১২৮৯৪০২৩৮১৪ | নওয়াগ্রাম | cyi“l |
|
|
|
|
৪০ | মোঃ শওকত হোসেন | ৬৫১২৮৯৪৩১০১০৭ | নওয়াগ্রাম | cyi“l |
|
|
|
|
৪১ | আদরী বেগম | ১৯৭৯৬৫১২৮৯৪০০০০০২ | নওয়াগ্রাম | নারী |
|
|
|
|
৪২ | শান্ত সরদার | ১৯৯৬৬৫১২৮৯৪০২০১০৮ | নওয়াগ্রাম | cyi“l |
|
|
|
|
৪৩ | মোঃ কামরুল মোল্যা | ৬৫১২৮৯৪৩১১৩৩০ | নওয়াগ্রাম | পুরুষ |
|
|
|
|
৪৪ | বেবী বেগম | ৬৫১২৮৯৪৩১১৬৩৫ | নওয়াগ্রাম | নারী |
|
|
|
|
৪৫ | বিপুল মোল্যা | ১৯৯৫৬৫১২৮৯৪৩১০১১৬ | নওয়াগ্রাম | cyi“l |
|
|
|
|
৪৬ | রাসেল মোল্যা | ১৯৯৬৬৫১২৮৯৪০১৫৩০৭ | নওয়াগ্রাম | cyi“l |
|
|
|
|
৪৭ | মোঃ আকছুর শেখ | ৬৫১২৮৯৪৩১১২২৫ | নওয়াগ্রাম | পুরুষ |
|
|
|
|
৪৮ | আজিজুর সরদার | ১৯৮১৬৫১২৮৯৪০৫৮৮৮ | নওয়াগ্রাম | পুরুষ |
|
|
|
|
৪৯ | রেহেনাজ পারভীন | ৬৫১২৮৯৪৩১১৬১২ | নওয়াগ্রাম | নারী |
|
|
|
|
৫০ | সোনালী বেগম | ৬৫১২৮৯৪৩০৩০৭৮০৭ | দেওয়াডাঙ্গা | নারী |
|
|
|
|
৫১ | শিল্পি বেগম | ৬৫১২৮৯৪৩১১৩৫১ | নওয়াগ্রাম | নারী |
|
|
|
|
৫২ | মোঃ নাসির শেখ | ৬৫১২৮৯৪৩১০১৪১ | নওয়াগ্রাম | পুরুষ |
|
|
|
|
৫৩ | মোঃ মুসা শেখ | ৬৫১৫৮৯৪৩১১২২৮ | নওয়াগ্রাম | পুরুষ |
|
|
|
|
৫৪ | রিতা | ১৯৯০৬৫১২৮৯৪০০০১৯৮ | নওয়াগ্রাম | নারী |
|
|
|
|
৫৫ | মোঃ রিংকু শেখ | ৬৫১২৮৯৪৩০৮১৪৬ | দেওয়াডাঙ্গা | পুরুষ |
|
|
|
|
৫৬ | পিয়া বেগম | ১৯৯০৬৫১২৮৯৪০০০১৬৪ | নওয়াগ্রাম | নারী |
|
|
|
|
৫৭ | শারমিন | ১৯৯১৬৫১২৮৯৪০০০১২৩ | নওয়াগ্রাম | নারী |
|
|
|
|
৫৮ | সোহানা সুলতানা |
| নওয়াগ্রাম | নারী |
|
|
|
|
৫৯ | রহিমা আক্তার | ২০০৭৪৭৪০৬৬০০০৩৮৩ | নওয়াগ্রাম | নারী |
|
|
|
|
৬০ | হাসি বেগম | ১৯৯৩৬৫১২৮৯৪০২৭৫৫৩ | নওয়াগ্রাম | নারী |
|
|
|
|
৬১ | জেসমিন | ১৯৯৬৬৫১২৮৯৪০১৪১১১ | নওয়াগ্রাম | নারী |
|
|
|
|
৬২ | মাহামুদা আক্তার | ১৯৮৯৬৭৪০৬৩৯০২৩০০৭ | নওয়াগ্রাম | নারী |
|
|
|
|
৬৩ | সালমা আক্তার | ১৯৯৪৬৫১২৮৯৪০২৭৬৫৩ | নওয়াগ্রাম | নারী |
|
|
|
|
৬৪ | লাইলী আক্তার | ১৯৯৪৬৫১২৮৯৪০০০০৩৭ | দেওয়াডাঙ্গা | নারী |
|
|
|
|
৬৫ | লাবনী খানম | ৬৫১২৮৯৪৩১৫৪৪৭ | পুরুলিয়া | নারী |
|
|
|
|
৬৬ | প্রকাশ সরকার | ৬৫১২৮৯৪৩১৯১৪৪ | ধাড়িয়াঘাটা | পুরুষ |
|
|
|
|
৬৭ | কে, এম নাদিরা জামান | ৬৫১২৮৯৪৩১৬১৪৩ | লক্ষীপুর | নারী |
|
|
|
|
৬৮ | ইছা আলী মীর | ১৯৯৪৬৫১২৮৯৪০২৮৪০৬ | পারবিষ্ণুপুর | পুরুষ |
|
|
|
|
৬৯ | রাজু মোল্যা | ১৯৮৬৬৫১২৮৯৪০২৯৬৬৪ | নওয়াগ্রাম | পুরুষ |
|
|
|
|
প্রকল্প নং ৩
চাদপুর শরিফুল মোল্যার বাড়ি হতে গলাম সরোয়ার মোল্যার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা সংস্কারও চাদপুর সরকারি প্রাঃ বিদ্যালয়ের ইটের সোলিং রাস্তার মাথা হতে পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা সংস্কার।
শ্রমিক সংখ্যাঃ ২৫
৭০ | শাহিদা বেগম | ৬৫১২৮৯৪৩১৩৬১২ | ফুলদাহ | নারী |
|
|
|
|
৭১ | মোঃ শরিফুল শেখ | ১৯৬৯৬৫১২৮৯৪০০০০৩২ | চাদপুর | পুরুষ |
|
|
|
|
৭২ | মোছাঃ ফাতেমা বেগম | ১৯৯৩৬৫১২৮৯৪০০০০১৯ | চাদপুর | নারী |
|
|
|
|
৭৩ | মোছাঃ বেবী বেগম | ৬৫১২৮৮৭২৯৭৩৫৪ | চাদপুর | নারী |
|
|
|
|
৭৪ | পারুল খাতুন | ৬৫১২৮৯৪৩১৯৭৯৪ | চাদপুর | নারী |
|
|
|
|
৭৫ | মোঃ জাকির মোল্যা | ৬৫১২৮৯৪৩১৯৩১৩ | চাদপুর | পুরুষ |
|
|
|
|
৭৬ | মোঃ আলমগীর মোল্যা | ৬৫১২৮৯৪৩১৯৫৯৬ | চাদপুর | পুরুষ |
|
|
|
|
৭৭ | হাবিবার রহমান | ৬৫১২৮৯৪৩১৯৮৮০ | চাদপুর | পুরুষ |
|
|
|
|
৭৮ | আঃ আলীম শেখ | ৬৫১২৮৯৪৩১৯৮৪৯ | চাদপুর | পুরুষ |
|
|
|
|
৭৯ | মোঃ হাদিউজ্জামান | ১৯৮৭৬৫১২৮৯৪০০০০৩০ | চাদপুর | পুরুষ |
|
|
|
|
৮০ | মোঃ সারাফ শেখ | ১৯৯২৬৫১২৮৯৪০০০০১০ | চাদপুর | পুরুষ |
|
|
|
|
